Bystronic15kW
ByStar Fiber 15kWWork Area3000×1500mm
Max Steel50mm
Speed @5mm45 m/min
Price$350,000 - $480,000
Compare 11 fiber laser cutting machines with Bystronic laser sources. Side-by-side specs and pricing analysis.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bystronic ByStar Fiber 15kW | 15kW | 3000×1500 | 50mm | 45 m/min | $350,000 - $480,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 6225 15kW | 15kW | 6200×2500 | 50mm | 45 m/min | $500,000 - $650,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 40mm | 35 m/min | $320,000 - $420,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByAutonom 3015 | 10kW | 3000×1500 | 40mm | 35 m/min | $450,000 - $550,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByTube Star 130 6kW | 6kW | — | 28mm | 20 m/min | $280,000 - $380,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic BySmart Fiber 4020 6kW | 6kW | 4000×2000 | 28mm | 20 m/min | $200,000 - $280,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByStar Fiber 3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $280,000 - $350,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic BySmart Fiber 3015 4kW | 4kW | 3000×1500 | 25mm | 13 m/min | $150,000 - $200,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic ByCut Smart 3015 4kW | 4kW | 3000×1500 | 25mm | 13 m/min | $220,000 - $280,000 | 🇨🇭 |
| Bystronic 3015 4kW | 4kW | 3000×1500 | 25mm | 13 m/min | $250,000 - $310,000 | 🇨🇭 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 11 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.