[LOADING EQUIPMENT DATABASE...]
[LOADING EQUIPMENT DATABASE...]
High-power fiber laser cutters from 1kW to 30kW for metal sheet processing. Compare TRUMPF, Bystronic, Amada, Mazak, and 20+ brands on specs, cutting thickness, speed benchmarks, and pricing.
For ≤6mm mild steel production, 3–4kW delivers optimal cost-per-part. 6kW covers up to 16mm at production speed with nitrogen assist. 12kW+ is justified for 20mm+ thick plate or high-speed thin-sheet cutting where cycle time savings offset the capital premium. Calculate your break-even thickness based on daily production volume.
Beam Parameter Product below 2 mm·mrad (typical of IPG/TRUMPF sources) delivers noticeably better edge quality on stainless steel and aluminum above 8mm. Raycus/MAX sources at 3–4 mm·mrad are perfectly adequate for mild steel up to 20mm. Don't overpay for beam quality you won't use.
Linear motor drives (>2G acceleration) justify their premium for complex contours and thin-sheet work where non-cutting time dominates cycle time. Ball-screw/rack-and-pinion systems (1–1.5G) are cost-effective for straight cuts and thick-plate processing where cutting speed is the bottleneck.
| Brand | Model | Power | Laser | Work Area | Max Steel | Origin | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Senfeng | SF12025H 60kW | 60kW | Fiber | 12000×2500 | 100mm | CN | $950,000 | |
| Cutlite Penta | Plus EVO 12030 60kW | 60kW | Fiber | 12000×3000 | 80mm | IT | $1,200,000 | |
| HSG | G6025H 40kW | 40kW | Fiber | 6000×2500 | 80mm | CN | $650,000 | |
| Cutlite Penta | FHD 12030 40kW | 40kW | Fiber | 12000×3000 | 70mm | IT | $950,000 | |
| Cutlite Penta | Plus EVO 8025 | 30kW | Fiber | 8000×2500 | 70mm | IT | $780,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR Plus 6025 | 30kW | Fiber | 6000×2500 | 70mm | CN | $240,000 | |
| Max Photonics | MFSC 30000W | 30kW | Fiber | — | — | CN | $120,000 | |
| Eagle Laser | iNspire 2560 30kW | 30kW | Fiber | 6000×2500 | 60mm | PL | $900,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 3015 30kW | 30kW | Fiber | 3000×1500 | 60mm | IT | $620,000 | |
| Eagle Laser | FlowIN 1530 30kW | 30kW | Fiber | 3000×1500 | 60mm | PL | $700,000 | |
| Penta Laser | Bolt VII 3015 30kW | 30kW | Fiber | 3000×1500 | 60mm | CN | $320,000 | |
| HSG | G4020H 30kW | 30kW | Fiber | 4000×2000 | 60mm | CN | $330,000 | |
| Messer Cutting | FiberBlade 6025 30kW | 30kW | Fiber | 6000×2500 | 60mm | DE | $620,000 | |
| LVD | Taurus FL 30kW | 30kW | Fiber | 12000×2500 | 60mm | BE | $760,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Momentum Gen5 6020 30kW | 30kW | Fiber | 6000×2000 | 60mm | TR | $520,000 | |
| Senfeng | SF6025H 30kW | 30kW | Fiber | 6000×2500 | 60mm | CN | $360,000 | |
| Han's Laser | HF Expert 30kW URL | 30kW | Fiber | 3000×1500 | 60mm | CN | $260,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 25kW | 25kW | Fiber | 6200×2500 | 60mm | CH | $950,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5060 Fiber 24kW | 24kW | Fiber | 6000×2000 | 55mm | DE | $850,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5040 fiber | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 60mm | DE | $850,000 | |
| Hymson | HF6025 Ultra | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 60mm | CN | $180,000 | |
| Senfeng | SF4020H | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | CN | $170,000 | |
| Max Photonics | MFSC 20000W | 20kW | Fiber | — | — | CN | $85,000 | |
| Cutlite Penta | Plus EVO 6525 | 20kW | Fiber | 6500×2500 | 55mm | IT | $560,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 20kW | 20kW | Fiber | 6200×2500 | 55mm | CH | $820,000 | |
| Cutlite Penta | XME 6020 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 55mm | IT | $520,000 | |
| Salvagnini | L5-6020 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 55mm | IT | $650,000 | |
| LVD | Puma 6525 | 20kW | Fiber | 6500×2500 | 50mm | BE | $520,000 | |
| JFY Laser | JFY 6025 | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $210,000 | |
| nLIGHT | ALTA 20kW | 20kW | Fiber | — | — | US | $180,000 | |
| Cutlite Penta | FHD 6020 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | IT | $520,000 | |
| HSG | G3015H 20kW | 20kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | CN | $210,000 | |
| Messer Cutting | FiberBlade 4020 20kW | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 55mm | DE | $480,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 4020 20kW | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | IT | $520,000 | |
| Chuangxin Laser | CXL 6020 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | CN | $260,000 | |
| Eagle Laser | eVision 2060 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | PL | $520,000 | |
| LVD | Puma 4020 20kW | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | BE | $430,000 | |
| Yawei | HLF-2060 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | CN | $300,000 | |
| HSG | G6025X 20kW URL | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $260,000 | |
| Eagle Laser | iNspire 2060 20kW URL | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | PL | $620,000 | |
| Precitec | LightCutter 2.0 Head 20kW URL | 20kW | Fiber cutting head | — | — | DE | $18,000 | |
| HSG | GH 3015 20kW URL | 20kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | CN | $210,000 | |
| Xunlei Laser | XL-6025 20kW URL | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $220,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 3015 20kW URL | 20kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | IT | $360,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR 6025 20kW URL | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 45mm | CN | $230,000 | |
| Golden Laser | GF-2060JH 20kW URL | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 45mm | CN | $210,000 | |
| Durma | HD-F 8020 20kW URL | 20kW | Fiber | 8000×2000 | 45mm | TR | $340,000 | |
| Baison Laser | BS-4020 20kW URL | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 55mm | CN | $150,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Side Loading 6020 20kW URL | 20kW | Fiber | 6000×2000 | 55mm | TR | $260,000 | |
| Golden Laser | GF-6025 Pro 20kW URL | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 55mm | CN | $190,000 | |
| II-VI Infrared | D Focus 20kW URL | 20kW | Laser processing head component | — | — | US | $12,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5060 fiber | 16kW | Fiber | 6000×2000 | 45mm | DE | $820,000 | |
| Wuhan HGLaser | H2030 15kW | 15kW | Fiber | 3000×2000 | 40mm | CN | $185,000 | |
| Golden Laser | GF-4020 Pro | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 45mm | CN | $140,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR 4020 Plus | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 45mm | CN | $160,000 | |
| Han's Laser | G4020HF Pro 15kW | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 45mm | CN | $240,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 4020 | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CH | $620,000 | |
| Amada | REGIUS AJ 3015 15kW | 15kW | Fiber | 3050×1525 | 40mm | JP | $780,000 | |
| Cutlite Penta | XME 4020 15kW | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 42mm | IT | $430,000 | |
| Koike | Fibertex Zero DBC 6020 15kW | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 45mm | JP | $520,000 | |
| Bodor | F3015 Pro 15kW | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 45mm | CN | $220,000 | |
| HSG | G4020X 15kW | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 42mm | CN | $185,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 3015 15kW | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 42mm | CH | $520,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 15kW | 15kW | Fiber | 6000×2500 | 42mm | CH | $720,000 | |
| Cutlite Penta | Fiber Plus 6020 15kW | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 42mm | IT | $460,000 | |
| Eagle Laser | FlowIN 1530 15kW | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | PL | $430,000 | |
| Prima Power | Laser Genius Plus 1530 15kW URL | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | IT | $620,000 | |
| Cincinnati | CLX 3015 15kW URL | 15kW | Fiber | 3050×1525 | 45mm | US | $520,000 | |
| Eagle Laser | iNspire 2560 15kW URL | 15kW | Fiber | 6000×2500 | 45mm | PL | $520,000 | |
| Gasparini | Fiberblade 6020 15kW URL | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 45mm | IT | $420,000 | |
| Cutlite Penta | XMF 6020 15kW URL | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 45mm | IT | $360,000 | |
| Cutlite Penta | LME 6020 15kW URL | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 45mm | IT | $340,000 | |
| Yawei | HLF 2040 15kW URL | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $160,000 | |
| Han's Laser | G3015MF Pro 15kW URL | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $150,000 | |
| Senfeng | SF4020H 15kW URL | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 45mm | CN | $155,000 | |
| Haco | FL 3015 Fiber 15kW URL | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 45mm | BE | $240,000 | |
| Bodor | S4020 15kW URL | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 45mm | CN | $220,000 | |
| ESAB | Eagle Fiber EVO 15kW | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 45mm | US | $260,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 15kW clean URL | 15kW | Fiber | 6200×2500 | — | CH | $720,000 | |
| Koike | Fiber Pro 6020 15kW | 15kW | Fiber | 6000×2000 | — | JP | $360,000 | |
| OPMT Laser | FL-12000 | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | CN | $115,000 | |
| Foshan Litto | LFC-3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $145,000 | |
| HSG | G4020HF | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $140,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CH | $520,000 | |
| HK Laser | HK4020 Fiber Pro | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | KR | $110,000 | |
| Penta Laser | Lightning 3015 | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $115,000 | |
| Cutlite Penta | LME 4020 | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | IT | $360,000 | |
| Penta Laser | Bolt Lightning 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $115,000 | |
| Mitsubishi Electric | GX-F 4020 | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | JP | $520,000 | |
| Cincinnati | CI FiberMax 3015 | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | US | $380,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Momentum Gen5 3015 | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | TR | $260,000 | |
| Messer Cutting | Element L 6025 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 40mm | US | $480,000 | |
| Yawei | HLL-2580 12kW | 12kW | Fiber | 8000×2500 | 40mm | CN | $260,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Gen5 3015 | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | TR | $250,000 | |
| Cutlite Penta | XMF 4020 | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | IT | $390,000 | |
| LVD | Phoenix FL-6120 | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 35mm | BE | $460,000 | |
| Yawei | HLF-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 38mm | CN | $210,000 | |
| Baison Laser | BS-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 38mm | CN | $150,000 | |
| LVD | LaserTwo 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | BE | $330,000 | |
| Koike | Fibertex Zero DBC 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 38mm | JP | $380,000 | |
| Raytu Laser | RT-F4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 38mm | CN | $145,000 | |
| HSG | GX Pro 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 38mm | CN | $180,000 | |
| Bodor | P3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 38mm | CN | $130,000 | |
| HSG | G3015X 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 38mm | CN | $145,000 | |
| Amada | ENSIS 3015AJ 12kW | 12kW | Fiber | 3050×1525 | 38mm | JP | $430,000 | |
| Max Photonics | MFSC 12000W | 12kW | Fiber | — | — | CN | $65,000 | |
| Messer Cutting | FiberBlade 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | DE | $320,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5030 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | DE | $520,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5030 Fiber 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | DE | $520,000 | |
| Amada | ENSIS AJ 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4070×2050 | 35mm | JP | $520,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Gen5 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | TR | $260,000 | |
| nLIGHT | ALTA 12kW | 12kW | Fiber | — | — | US | $110,000 | |
| LVD | Puma 6020 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 35mm | BE | $390,000 | |
| LVD | Electra FL 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | BE | $460,000 | |
| Amada | REGIUS 3015AJ 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | JP | $640,000 | |
| Coherent | Highlight FL 12kW | 12kW | Fiber | — | — | US | $90,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3080 Fiber 12kW | 12kW | Fiber | 8000×2500 | 35mm | DE | $720,000 | |
| Senfeng | SF3015H 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $190,000 | |
| Accurl | SmartLine 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $180,000 | |
| JFY Laser | JFY 4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | CN | $150,000 | |
| Nukon | NF PRO 6020 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 35mm | TR | $260,000 | |
| Haco | HFL 3015 CE 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | BE | $260,000 | |
| Han's Laser | G4020HF 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | CN | $190,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX HP 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3050×1525 | 40mm | JP | $520,000 | |
| LVD | Taurus FL 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 40mm | BE | $420,000 | |
| LVD | Phoenix FL-3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | BE | $420,000 | |
| DNE Laser | D-Giant 6025 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 35mm | CN | $180,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR Plus 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $150,000 | |
| Durma | HD-F 6020 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 35mm | TR | $260,000 | |
| HSG | GX-4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | CN | $145,000 | |
| Cutlite Penta | XME 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | IT | $280,000 | |
| LVD | Puma 4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | BE | $280,000 | |
| Durma | HD-FL 4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | TR | $210,000 | |
| Mazak | STX 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | JP | $240,000 | |
| Mitsubishi | ML4020GX-F 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | JP | $430,000 | |
| OMTech | FC-4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | CN | $85,000 | |
| Yawei | HLF 1530 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $145,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX NEXUS 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | JP | $520,000 | |
| Gweike | LF3015GN 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $150,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $150,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | IT | $320,000 | |
| Gweike | LF6020GA 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 40mm | CN | $170,000 | |
| DNE Laser | DF4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $170,000 | |
| Ermaksan | Thunderbird 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | TR | $230,000 | |
| Gasparini | FiberBlade 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | IT | $230,000 | |
| NTC | TLF 12000 12kW URL | 12kW | Fiber | 12000×2500 | 40mm | JP | $450,000 | |
| Nukon | Vento 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | TR | $150,000 | |
| HK Laser | FL-4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $110,000 | |
| Penta Laser | Bolt VII 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $130,000 | |
| HGTECH | Marvel 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $130,000 | |
| Cincinnati Inc | CL-960 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 40mm | US | $260,000 | |
| Sahajanand | SLE F3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | IN | $130,000 | |
| Cutlite Penta | LME 3015 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | IT | $170,000 | |
| Cutlite Penta | Tube TL 305 12kW URL | 12kW | Fiber tube laser | 6500×305 | 18mm | IT | $320,000 | |
| Prima Power | Laser Genius Plus 2040 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | IT | $390,000 | |
| Accurl | Genius 4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $190,000 | |
| Haco | FL 3015 Fiber 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | — | BE | $240,000 | |
| Prima Power | Laser Genius Plus 2060 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×2000 | — | IT | $430,000 | |
| Senfeng | SF3015HE 12kW URL | 12kW | Fiber | 3000×1500 | — | CN | $130,000 | |
| Durmazlar | HD-F 4020 12kW URL | 12kW | Fiber | 4000×2000 | — | TR | $190,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML6030EX-F120 12kW URL | 12kW | Fiber | 6000×3000 | — | JP | $620,000 | |
| Bodor | F3015 Ultra 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $180,000 | |
| Messer Cutting | MetalMaster Xcel Fiber 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 40mm | DE | $340,000 | |
| Accurl | 6020 10kW | 10kW | Fiber | 6000×2000 | 30mm | CN | $135,000 | |
| Oree Laser | OR-P 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | CN | $128,000 | |
| Cincinnati | CL-976 Fiber | 10kW | Fiber | 3050×1525 | 32mm | US | $420,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX HP 3015 | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | JP | $420,000 | |
| IPG Photonics | YLS-10000 | 10kW | Fiber | — | — | US | $110,000 | |
| ESAB | Alpharex AXC 6000 10kW | 10kW | Fiber | 6000×2500 | 35mm | US | $470,000 | |
| Salvagnini | L3-3015 10kW APM | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 32mm | IT | $430,000 | |
| nLIGHT | ALTA 10kW | 10kW | Fiber | — | — | US | $85,000 | |
| Eagle Laser | iNspire 2040 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | PL | $450,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | CH | $520,000 | |
| Bystronic | ByCut Smart 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | CH | $420,000 | |
| Mitsubishi | GX-F Plus 3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | JP | $520,000 | |
| TRUMPF | TruLaser Center 7030 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | DE | $900,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX NEO 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | JP | $560,000 | |
| Salvagnini | L5-6020 10kW URL | 10kW | Fiber | 6000×2000 | 32mm | IT | $520,000 | |
| Messer Cutting | FiberBlade 4020 10kW URL | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | US | $360,000 | |
| Prima Power | Laser Genius 1530 10kW URL | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 32mm | IT | $390,000 | |
| Jiatai Laser | JT-4020 10kW URL | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | CN | $90,000 | |
| Cincinnati | CL-960 Fiber 10kW URL | 10kW | Fiber | 6000×2500 | 35mm | US | $260,000 | |
| LVD | Phoenix FL 4020 10kW URL | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | BE | $430,000 | |
| Mitsubishi | ML6030XL-F 10kW URL | 10kW | Fiber | 6000×3000 | 35mm | JP | $620,000 | |
| Gasparini | FiberBlade 4020 10kW URL | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | IT | $300,000 | |
| ESAB | CombiREX DX Portal 10kW URL | 10kW | Gantry fiber cutting system | 8000×2500 | 35mm | US | $320,000 | |
| Eagle Laser | eVision 1530 10kW URL | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | PL | $260,000 | |
| COMI Laser | CL 4020 10kW URL | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | IT | $300,000 | |
| JFY Laser | JFY 3015 10kW URL | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 32mm | CN | $120,000 | |
| Salvagnini | L5-40 10kW URL | 10kW | Fiber | 4000×2000 | — | IT | $420,000 | |
| Messer Cutting | FiberBlade 3015 10kW URL | 10kW | Fiber | 3000×1500 | — | DE | $260,000 | |
| LVD | Electra FL-3015 10kW URL | 10kW | Fiber | 3000×1500 | — | BE | $420,000 | |
| Mazak | Optiplex Nexus 6225 Fiber 10kW URL | 10kW | Fiber | 6000×2500 | — | JP | $550,000 | |
| Ermak | Fibermak Momentum Gen-3 | 10kW | Fiber | 3000×1500 | — | TR | $230,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 4020 10kW clean URL | 10kW | Fiber | 4000×2000 | — | CH | $520,000 | |
| Han's Laser | G4020F Pro 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | — | CN | $160,000 | |
| Amada | ENSIS-3015 AJ | 9kW | Fiber | 3050×1525 | 28mm | JP | $380,000 | |
| Amada | ENSIS AJ 4020 9kW | 9kW | Fiber | 4070×2050 | 28mm | JP | $430,000 | |
| Amada | REGIUS AJ 3015 9kW | 9kW | Fiber | 3050×1525 | 30mm | JP | $520,000 | |
| Amada | ENSIS 3015 AJ 9kW | 9kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | JP | $520,000 | |
| Amada | ENSIS 9kW | 9kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | JP | $500,000 | |
| HSG | GH Pro 8kW | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $125,000 | |
| Yawei | HLE-2040 8kW | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 28mm | CN | $110,000 | |
| Lead Laser | LP-3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | CN | $102,000 | |
| Prima Power | Laser Genius+ 1530 | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $340,000 | |
| FANUC | ROBOCUT iC-F2080 | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 28mm | JP | $520,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3000 Bevel Cut | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | DE | $430,000 | |
| Gasparini | FiberBlade 3015 | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $280,000 | |
| Durma | HD-F 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3050×1530 | 28mm | TR | $210,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber FL 8000 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | CH | $420,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX Bevel 3015 | 8kW | Fiber | 3050×1525 | 28mm | JP | $460,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX DDL 4020 8kW | 8kW | Direct Diode | 4000×2000 | 28mm | JP | $430,000 | |
| BLM Group | LT8.20 8kW URL | 8kW | Fiber | — | 16mm | IT | $550,000 | |
| Mitsubishi Electric | eX-F80 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | JP | $420,000 | |
| TRUMPF | TruLaser Tube 7000 8kW URL | 8kW | Fiber tube | — | 10mm | DE | $780,000 | |
| Senfeng | SF3015G Pro 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | CN | $90,000 | |
| Salvagnini | L3 4020 8kW URL | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $430,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3060 fiber 8kW URL | 8kW | Fiber | 6000×2000 | 30mm | DE | $520,000 | |
| Nukon | Vento 315 3015 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | TR | $180,000 | |
| Salvagnini | L5-30 8kW ACUT URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | IT | $520,000 | |
| Cincinnati | CI Fiber 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | US | $300,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3030 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | DE | $360,000 | |
| Bystronic | ByCut Smart 4020 8kW URL | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | CH | $280,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 3015 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | IT | $230,000 | |
| Prima Power | Platino Linear 4020 8kW URL | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | IT | $360,000 | |
| Han's Laser | TH65F Pro Tube 8kW URL | 8kW | Fiber tube laser | 6500×240 | 16mm | CN | $160,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3040 fiber 8kW URL | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | DE | $360,000 | |
| Messer Cutting | FiberBlade 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | DE | $190,000 | |
| Bodor | P4020 8kW URL | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | CN | $150,000 | |
| Salvagnini | L3 3015 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | IT | $320,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3030 fiber 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | — | DE | $360,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML3015EX-F80 8kW URL | 8kW | Fiber | 3000×1500 | — | JP | $300,000 | |
| Amada | VENTIS 3015 AJ 8kW URL | 8kW | Fiber | 3050×1525 | — | JP | $430,000 | |
| Oree Laser | OR-F3015 6kW | 6.001kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | CN | $70,000 | |
| OPMT Laser | FL-6000 | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 20mm | CN | $65,000 | |
