[LOADING EQUIPMENT DATABASE...]
[LOADING EQUIPMENT DATABASE...]
High-power fiber laser cutters from 1kW to 30kW for metal sheet processing. Compare TRUMPF, Bystronic, Amada, Mazak, and 20+ brands on specs, cutting thickness, speed benchmarks, and pricing.
For ≤6mm mild steel production, 3–4kW delivers optimal cost-per-part. 6kW covers up to 16mm at production speed with nitrogen assist. 12kW+ is justified for 20mm+ thick plate or high-speed thin-sheet cutting where cycle time savings offset the capital premium. Calculate your break-even thickness based on daily production volume.
Beam Parameter Product below 2 mm·mrad (typical of IPG/TRUMPF sources) delivers noticeably better edge quality on stainless steel and aluminum above 8mm. Raycus/MAX sources at 3–4 mm·mrad are perfectly adequate for mild steel up to 20mm. Don't overpay for beam quality you won't use.
Linear motor drives (>2G acceleration) justify their premium for complex contours and thin-sheet work where non-cutting time dominates cycle time. Ball-screw/rack-and-pinion systems (1–1.5G) are cost-effective for straight cuts and thick-plate processing where cutting speed is the bottleneck.
| Brand | Model | Power | Laser | Work Area | Max Steel | Origin | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRUMPF | TruLaser 5040 fiber | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 60mm | DE | $850,000 | |
| Hymson | HF6025 Ultra | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 60mm | CN | $180,000 | |
| SENFENG | SF6025H Fiber | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 60mm | CN | $200,000 | |
| Accurl | Genius 6025 Fiber | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 60mm | CN | $185,000 | |
| Wuhan HGLaser | H2030 15kW | 15kW | Fiber | 3000×2000 | 40mm | CN | $185,000 | |
| Koike | FIBER PRO 6020 | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | JP | $480,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 | 15kW | Fiber | 6200×2500 | 50mm | CH | $680,000 | |
| Golden Laser | GF-4020 Pro | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 45mm | CN | $140,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR 4020 Plus | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 45mm | CN | $160,000 | |
| OPMT Laser | FL-12000 | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | CN | $115,000 | |
| Foshan Litto | LFC-3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $145,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5030 fiber | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | DE | $550,000 | |
| HSG | G4020HF | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $140,000 | |
| Bodor | F3015 Ultra | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $120,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML6030eX-F120 | 12kW | Fiber | 6100×3050 | 40mm | JP | $680,000 | |
| Messer Cutting | MetalMaster Xcel Fiber | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 45mm | US | $450,000 | |
| Durmazlar | HD-F 4020 | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | TR | $280,000 | |
| HK Laser | HK4020 Fiber Pro | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 35mm | KR | $110,000 | |
| Penta Laser | Lightning 3015 | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 35mm | CN | $115,000 | |
| Accurl | 6020 10kW | 10kW | Fiber | 6000×2000 | 30mm | CN | $135,000 | |
| Oree Laser | OR-P 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | CN | $128,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 4020 | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | CH | $450,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX NEXUS 6225 FIBER | 10kW | Fiber | 6000×2500 | 32mm | JP | $550,000 | |
| LVD | Electra FL-3015 | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | BE | $380,000 | |
| Han's Laser | G4020F Pro | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | CN | $130,000 | |
| Cincinnati | CL-976 Fiber | 10kW | Fiber | 3050×1525 | 32mm | US | $420,000 | |
| Ermak | Fibermak Momentum Gen-3 | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | TR | $220,000 | |
| Amada | ENSIS-3015 AJ | 9kW | Fiber | 3050×1525 | 28mm | JP | $380,000 | |
| HSG | GH Pro 8kW | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $125,000 | |
| Yawei | HLE-2040 8kW | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 28mm | CN | $110,000 | |
| Lead Laser | LP-3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | CN | $102,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3030 fiber | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 30mm | DE | $350,000 | |
| Amada | VENTIS-3015 AJ | 8kW | Fiber | 3050×1525 | 25mm | JP | $420,000 | |
| Prima Power | Laser Genius+ 1530 | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $340,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML3015eX-F80 | 8kW | Fiber | 3050×1525 | 28mm | JP | $420,000 | |
| FANUC | ROBOCUT iC-F2080 | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 28mm | JP | $520,000 | |
| Gasparini | FiberBlade 3015 | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $280,000 | |
| OPMT Laser | FL-6000 | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 20mm | CN | $65,000 | |
| Bodor | P3 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 20mm | CN | $78,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CH | $220,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3030 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | DE | $240,000 | |
| Amada | ENSIS 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | JP | $210,000 | |
| Han's Laser | G4020 6kW | 6kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $90,000 | |
| Mazak | Optiplex 3015 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | JP | $230,000 | |
| Salvagnini | L5 6kW | 6kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $250,000 | |
| Prima Power | Laser Genius+ 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $210,000 | |
| Mitsubishi | eX-F 6kW | 6kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | JP | $225,000 | |
| Panasonic | HG-AJ 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | JP | $235,000 | |
| LVD | Electra FL-3015 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | BE | $215,000 | |
| Durma | HD-F 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | TR | $95,000 | |
| Cincinnati | CL-940 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | US | $205,000 | |
| Jinan Penn | Penn 6025 6kW | 6kW | Fiber | 6000×2500 | 25mm | CN | $105,000 | |
| Shandong Acme | AF-3015 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | CN | $70,000 | |
| DNE Laser | DF-3015 6kW | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | CN | $72,000 | |
| JPT Opto-Electronics | JPT-6000 | 6kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | CN | $75,000 |
ByStar Fiber 3015
3000 × 1500mm
Fiber
OPTIPLEX NEXUS 3015 FIBER
3050 × 1525mm
Fiber
L5-30
3000 × 1500mm
Fiber
Phoenix FL-3015
3000 × 1500mm
Fiber
G3015HF
3000 × 1500mm
Fiber
P3015 Pro
3000 × 1500mm
Fiber
Fibermak G-Force 3015
3000 × 1500mm
Fiber
TruLaser 1030 fiber 6kW
3000 × 1500mm
Fiber
BySmart Fiber 4020 6kW
4000 × 2000mm
Fiber
ROBOCUT iC-F1060
3050 × 1525mm
Fiber
FIBER PRO 3015
3050 × 1525mm
Fiber
CL-960 Fiber
2540 × 1270mm
Fiber
Element 400 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
HD-F 3015
3050 × 1530mm
Fiber
Fiber Plus 3015
3000 × 1500mm
Fiber
HK3015 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
LS3015 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
HF3015A Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
Bolt 3015
3000 × 1500mm
Fiber
PW3015 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
GF-3015 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
SF3015G3 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
D-SOAR 3015
3000 × 1500mm
Fiber
QF-3015 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
JW3015 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
Smart 3015 Fiber
3000 × 1500mm
Fiber
LT8.20
Fiber
F-1530 4kW
3000 × 1500mm
Fiber
iNspire F2513 4kW
3000 × 1500mm
Fiber
Smart Pro 4kW
3000 × 1500mm
Fiber
LF3015G 4kW
3000 × 1500mm
Fiber
Laser P 400
3000 × 1500mm
Fiber
MPX-4000
3000 × 1500mm
Fiber
ByTube Star 130
Fiber
Platino Fiber Evo
3000 × 1500mm
Fiber
BySmart Fiber 3015 4kW
3000 × 1500mm
Fiber
VOTAN BIM
Fiber
ML3015eX-F40
3050 × 1525mm
Fiber
LT-FREE
Fiber
LT Fiber EVO
Fiber
TruLaser Tube 5000 fiber
Fiber
BySmart Fiber 3015
3000 × 1500mm
Fiber
FL-3000
3000 × 1500mm
Fiber
QK2000 3kW
3000 × 1500mm
Fiber
GL-3015 3kW
3000 × 1500mm
Fiber
STJ-3015 3kW
3000 × 1500mm
Fiber
RFL-C3000
3000 × 1500mm
Fiber
TruLaser 1030 fiber 3kW
3000 × 1500mm
Fiber
ENSIS-3015AJ 3kW
3070 × 1550mm
Fiber
11G 2kW
3000 × 1500mm
CO2
TruLaser 1030 fiber
3000 × 1500mm
Fiber
LT7
Fiber
TruLaser Tube 3000 fiber
Fiber
FiberCELL
1320 × 1020mm
Fiber
BySmart Fiber 3015 2kW
3000 × 1500mm
Fiber
Meta-C 350
3000 × 2000mm
CO2
PLS6.150D
1320 × 810mm
CO2
LS1390
1300 × 900mm
CO2
LS-1630
1600 × 1000mm
CO2
Nova 51 CO2
1300 × 900mm
CO2
Fusion Pro 48
1219 × 914mm
CO2
Speedy 400
1000 × 610mm
CO2
LaserPro Spirit GLS
1220 × 910mm
CO2
Pro Series 24x36
914 × 610mm
CO2
Mira 7 CO2
500 × 300mm
CO2
LXF Fiber 50W
300 × 300mm
Fiber
TE Fiber 30W
200 × 200mm
Fiber
Q-Series 20W
150 × 150mm
Fiber
Use category pages for equipment discovery, then validate power, cutting speed, production time, gas consumption, and per-part cost.