High-power fiber laser cutters from 1kW to 30kW for metal sheet processing. Compare TRUMPF, Bystronic, Amada, Mazak, and 20+ brands on specs, cutting thickness, speed benchmarks, and pricing.
For ≤6mm mild steel production, 3–4kW delivers optimal cost-per-part. 6kW covers up to 16mm at production speed with nitrogen assist. 12kW+ is justified for 20mm+ thick plate or high-speed thin-sheet cutting where cycle time savings offset the capital premium. Calculate your break-even thickness based on daily production volume.
Beam Parameter Product below 2 mm·mrad (typical of IPG/TRUMPF sources) delivers noticeably better edge quality on stainless steel and aluminum above 8mm. Raycus/MAX sources at 3–4 mm·mrad are perfectly adequate for mild steel up to 20mm. Don't overpay for beam quality you won't use.
Linear motor drives (>2G acceleration) justify their premium for complex contours and thin-sheet work where non-cutting time dominates cycle time. Ball-screw/rack-and-pinion systems (1–1.5G) are cost-effective for straight cuts and thick-plate processing where cutting speed is the bottleneck.
| Brand | Model | Power | Laser | Work Area | Max Steel | Origin | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta Laser | BOLT VII 60kW | 60kW | Fiber | 12000×2500 | 80mm | CN | $380,000 | |
| Bodor | i7 30kW | 30kW | Fiber | 3000×1500 | 60mm | CN | $180,000 | |
| Han's Laser | HF Expert 30kW | 30kW | Fiber | 4000×2000 | 60mm | CN | $280,000 | |
| Penta Laser | BOLT VII 30kW | 30kW | Fiber | 3000×1500 | 60mm | CN | $200,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5030 24kW | 24kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | DE | $400,000 | |
| Accurl | Genius 6025 Fiber | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $185,000 | |
| Bodor | S3015 20kW | 20kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | CN | $100,000 | |
| Bodor | i5 Bevel 20kW | 20kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | CN | $165,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 20kW | 20kW | Fiber | 6200×2500 | 50mm | CH | $600,000 | |
| HGTECH | MARVEL Pro 20kW | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | CN | $155,000 | |
| HGTECH | MARVEL-6025 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $100,000 | |
| HSG | GH-3015 20kW | 20kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | CN | $90,000 | |
| HSG | GX Pro 20kW | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | CN | $160,000 | |
| Han's Laser | G6025A 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $130,000 | |
| Hymson | HF6025 Ultra | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $180,000 | |
| Hymson Laser | GX-6025 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $110,000 | |
| IPG Photonics | YLR-20000 | 20kW | Fiber | — | 50mm | US | $55,000 | |
| Quick Laser | QF-3015 20kW | 20kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | CN | $145,000 | |
| Raycus | RFL-C20000X | 20kW | Fiber | — | 50mm | CN | $35,000 | |
| SENFENG | SF6025G3 20kW | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $100,000 | |
| SENFENG | SF6025H Fiber | 20kW | Fiber | 6000×2500 | 50mm | CN | $200,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5040 fiber | 20kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | DE | $850,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5060 fiber 16kW | 16kW | Fiber | 6000×2500 | 40mm | DE | $500,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 15kW | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | CH | $350,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 | 15kW | Fiber | 6200×2500 | 50mm | CH | $680,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 6225 15kW | 15kW | Fiber | 6200×2500 | 50mm | CH | $500,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR 4020 Plus | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | CN | $160,000 | |
| Durma | HD-FS 15kW | 15kW | Fiber | 3000×1500 | 50mm | TR | $200,000 | |
| Eagle Laser | iNspire 2040 15kW | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | IT | $450,000 | |
| Golden Laser | GF-4020 Pro | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | CN | $140,000 | |
| Koike | FIBER PRO 6020 | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | JP | $480,000 | |
| Mitsubishi Electric | GX-F 15kW | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | JP | $300,000 | |
| SENFENG | SF4020H 15kW | 15kW | Fiber | 4000×2000 | 50mm | CN | $80,000 | |
| Salvagnini | L5-6020 15kW | 15kW | Fiber | 6000×2000 | 50mm | IT | $550,000 | |
| Accurl | Genius 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $55,000 | |
| Accurl | SmartLine 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $95,000 | |
| Amada | ENSIS-3015AJ 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | JP | $400,000 | |
| Amada | ENSIS-AJ 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | JP | $350,000 | |
| Amada | REGIUS-3015AJ 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | JP | $500,000 | |
| Baison Laser | BS-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $60,000 | |
| Bodor | F3015 Ultra | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $120,000 | |
| Bodor | P3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $70,000 | |
| Bodor | i5 Bevel 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $100,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | CH | $400,000 | |
| Chuangxin Laser | CXL-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $50,000 | |
| Cincinnati | CI FiberMax 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3086×1555 | 25mm | US | $400,000 | |
| Cincinnati | CL-960 12kW | 12kW | Fiber | 3100×1550 | 40mm | US | $320,000 | |
| Cincinnati | CL-960 Fiber 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | US | $380,000 | |
| Cincinnati | CL-9A60 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 32mm | US | $320,000 | |
| Coherent | HighLight FL 12kW | 12kW | Fiber | — | 28mm | US | $200,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $380,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $420,000 | |
| Cutlite Penta | LME 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $280,000 | |
| Cutlite Penta | LME 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $320,000 | |
| Cutlite Penta | TUBE TL 305 12kW | 12kW | Fiber | 6500×305 | 16mm | IT | $350,000 | |
| Cutlite Penta | XME 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $280,000 | |
| Cutlite Penta | XMF 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $250,000 | |
| DNE Laser | D-Giant 6025 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 25mm | CN | $380,000 | |
| DNE Laser | D-Soar 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $105,000 | |
| DNE Laser | D-Soar Plus 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $280,000 | |
| DNE Laser | DF4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $65,000 | |
| Durma | HD-F 6020 12kW | 12kW | Fiber | 6096×2032 | 25mm | TR | $400,000 | |
| Durma | HD-FL 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | TR | $280,000 | |
| Durmazlar | HD-F 4020 | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | TR | $280,000 | |
| ESAB | Alpharex AXC 7000 12kW | 12kW | Fiber | 18000×5500 | 30mm | SE | $700,000 | |
| Eagle Laser | eSmart 1530 12kW | 12kW | Fiber | 3060×1540 | 28mm | PL | $200,000 | |
| Eagle Laser | eSmart 2040 12kW | 12kW | Fiber | 4060×2040 | 28mm | PL | $250,000 | |
| Eagle Laser | eVision 2040 12kW | 12kW | Fiber | 4060×2040 | 28mm | PL | $350,000 | |
| Ermaksan | Fibermak G-Force 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | TR | $280,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Gen-5 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | TR | $180,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Gen-5 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 10mm | TR | $200,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Momentum Gen-5 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | TR | $300,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Side Loading 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | TR | $280,000 | |
| Ermaksan | Thunderbird 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | TR | $250,000 | |
| Gasparini | FiberBlade 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | IT | $300,000 | |
| Gasparini | X-Fiber 6020 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 25mm | IT | $380,000 | |
| Gasparini | X-Fiber+ 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $350,000 | |
| Golden Laser | GF-1530JH 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $220,000 | |
| Golden Laser | GF-3015 Pro 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $110,000 | |
| Golden Laser | GF-6025 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 40mm | CN | $75,000 | |
| Gweike | LF3015GN 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Gweike | LF6020GA 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 40mm | CN | $70,000 | |
| HGTECH | MARVEL 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $280,000 | |
| HGTECH | MARVEL-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $65,000 | |
| HK Laser | FL-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | KR | $280,000 | |
| HK Laser | HK4020 Fiber Pro | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | KR | $110,000 | |
| HSG | G3015X 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $250,000 | |
| HSG | G4020HF | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $140,000 | |
| HSG | GX Pro 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $115,000 | |
| HSG | GX-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $65,000 | |
| Haco | FL-3015 FIBER 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | BE | $300,000 | |
| Haco | FL-6020 FIBER 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 28mm | BE | $400,000 | |
| Haco | HFL 3015 CE 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | BE | $320,000 | |
| Han's Laser | G4020HF 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $140,000 | |
| Han's Laser | G4020MF 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $85,000 | |
| Hymson | HF3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $98,000 | |
| Hymson Laser | GX-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $65,000 | |
| JFY Laser | JFY-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $60,000 | |
| JWEI Laser | JW-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $60,000 | |
| Koenig Machinery | KF6020 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 40mm | AU | $100,000 | |
| Koike | FiberTex Zero DBC 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4060×2030 | 25mm | JP | $400,000 | |
| LVD | Electra FL 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | BE | $300,000 | |
| LVD | Electra FL 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | BE | $350,000 | |
| LVD | LaserTWO 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3050×1525 | 28mm | BE | $200,000 | |
| LVD | Phoenix FL 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | BE | $300,000 | |
| LVD | Phoenix FL 6120 12kW | 12kW | Fiber | 6160×2035 | 28mm | BE | $350,000 | |
| LVD | Phoenix FL-3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | BE | $250,000 | |
| LVD | Puma 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3050×1525 | 28mm | BE | $300,000 | |
| LVD | Puma 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4065×2035 | 28mm | BE | $350,000 | |
| LVD | Puma 6020 12kW | 12kW | Fiber | 6160×2035 | 28mm | BE | $400,000 | |
| LVD | Taurus FL 12kW | 12kW | Fiber | 14000×3200 | 28mm | BE | $600,000 | |
| Lead Laser | LF4020GH 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $60,000 | |
| Lead Laser | LF6020C 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 40mm | CN | $70,000 | |
| Leapion | LP-4015H 12kW | 12kW | Fiber | 4000×1500 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Leapion | LP-6025 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 40mm | CN | $70,000 | |
| MAX Photonics | MFSC-12000W | 12kW | Fiber | — | 28mm | CN | $25,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX HP 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3050×1525 | 28mm | JP | $350,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX NEXUS 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | JP | $280,000 | |
| Mazak | STX 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 32mm | JP | $280,000 | |
| Messer Cutting | ELEMENT L 6025 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 25mm | DE | $380,000 | |
| Messer Cutting | FiberBlade 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | DE | $350,000 | |
| Messer Cutting | MetalMaster Xcel Fiber | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 40mm | US | $450,000 | |
| Mitsubishi Electric | GX-F 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 28mm | JP | $450,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML4020GX-F 12kW | 12kW | Fiber | 4050×2050 | 25mm | JP | $550,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML6030eX-F120 | 12kW | Fiber | 6100×3050 | 40mm | JP | $680,000 | |
| NTC | TLF-12000 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 28mm | JP | $400,000 | |
| Nukon | NF Pro 6020 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 25mm | TR | $400,000 | |
| Nukon | REX 315 12kW | 12kW | Fiber | 3050×1530 | 25mm | TR | $250,000 | |
| Nukon | VENTO 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | TR | $300,000 | |
| Nukon | Vento Flex 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | TR | $250,000 | |
| Nukon | Vento Linear 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | TR | $150,000 | |
| OMTech | FC-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| OREE Laser | OR-FH4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $50,000 | |
| Penta Laser | BOLT Lightning 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $120,000 | |
| Penta Laser | BOLT VII 3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $280,000 | |
| Penta Laser | BOLT-III 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $65,000 | |
| Penta Laser | Lightning 3015 | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $115,000 | |
| Prima Power | Laser Genius+ 2040 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $400,000 | |
| Prima Power | Laser Genius+ 2060 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2000 | 32mm | IT | $380,000 | |
| Prima Power | Laser Sharp 2130 12kW | 12kW | Fiber | 6000×2500 | 28mm | IT | $500,000 | |
| Quick Laser | QF-3015H 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $50,000 | |
| Raytu Laser | RT-F4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $50,000 | |
| SENFENG | SF3015H 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $100,000 | |
| SENFENG | SF3015H 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $220,000 | |
| SENFENG | SF3015HE 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $60,000 | |
| Sahajanand | SLE-F3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | IN | $70,000 | |
| Salvagnini | L5 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | IT | $290,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 3080 fiber | 12kW | Fiber | 8000×2500 | 40mm | DE | $450,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5030 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | DE | $320,000 | |
| TRUMPF | TruLaser 5030 fiber | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | DE | $550,000 | |
| TRUMPF | TruLaser Center 7030 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | DE | $800,000 | |
| Yawei | HLE-4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $70,000 | |
| Yawei | HLF 4020 12kW | 12kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $80,000 | |
| Yawei | HLF-1530 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $250,000 | |
| Yawei | HLF-3015 12kW | 12kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CN | $110,000 | |
| Yawei | HLL-2580 12kW | 12kW | Fiber | 8000×2500 | 25mm | CN | $400,000 | |
| nLIGHT | alta 12kW | 12kW | Fiber | — | 28mm | US | $50,000 | |
| Baison Laser | BS-3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Bystronic | ByAutonom 3015 | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | CH | $450,000 | |
| Bystronic | ByCut Smart 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | CH | $250,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 4020 | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CH | $450,000 | |
| Bystronic | ByStar Fiber 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CH | $320,000 | |
| COMI Laser | CL-4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Cincinnati | CL-960 Fiber 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | US | $300,000 | |
| Cincinnati | CL-976 Fiber | 10kW | Fiber | 3050×1525 | 40mm | US | $420,000 | |
| Cutlite Penta | Fiber Plus 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $300,000 | |
| Durma | HD-F 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4064×2032 | 25mm | TR | $300,000 | |
| ESAB | Alpharex AXC 6000 10kW | 10kW | Fiber | 15000×3500 | 25mm | SE | $550,000 | |
| ESAB | Combirex DX Portal 10kW | 10kW | Fiber | 6000×3000 | 25mm | SE | $400,000 | |
| ESAB | Eagle Fiber eVo 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | SE | $200,000 | |
| Eagle Laser | eVision 1530 10kW | 10kW | Fiber | 3060×1540 | 25mm | PL | $250,000 | |
| Eagle Laser | iNspire 1530 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | PL | $200,000 | |
| Eagle Laser | iNspire 2040 10kW | 10kW | Fiber | 4060×2040 | 25mm | PL | $350,000 | |
| Ermaksan | Fibermak G-Force 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | TR | $130,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Momentum Gen-3 | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | TR | $220,000 | |
| Gasparini | FiberBlade 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $250,000 | |
| HGTECH | MARVEL3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $60,000 | |
| HSG | G3015HF 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $60,000 | |
| Haco | FL-4020 FIBER 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | BE | $250,000 | |
| Han's Laser | G4020F Pro | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | CN | $130,000 | |
| IPG Photonics | YLS-10000 10kW | 10kW | Fiber | — | 25mm | US | $150,000 | |
| JFY Laser | JFY-3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $40,000 | |
| JIATAI Laser | JT-4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| JWEI Laser | JW4020 Fiber 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Jenoptik | JENOPTIK-VOTAN A 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | DE | $280,000 | |
| Koenig Machinery | KF3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $35,000 | |
| Koike | LASAKO FP4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | JP | $350,000 | |
| LVD | Electra FL 3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | BE | $250,000 | |
| LVD | Phoenix FL 3015 10kW | 10kW | Fiber | 3050×1525 | 25mm | BE | $250,000 | |
| LVD | Phoenix FL 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 28mm | BE | $220,000 | |
| Malcom Laser | ML-4020F 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX HP 3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | JP | $250,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX NEO 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | JP | $400,000 | |
| Mazak | OPTIPLEX NEXUS 6225 FIBER | 10kW | Fiber | 6000×2500 | 40mm | JP | $550,000 | |
| Messer Cutting | Fiberblade 3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | US | $250,000 | |
| Messer Cutting | Fiberblade 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | DE | $350,000 | |
| Messer Cutting | MetalMaster Xcel 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | US | $300,000 | |
| Mitsubishi Electric | GX-F Plus 3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | JP | $300,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML3015GX-F 10kW | 10kW | Fiber | 3050×1525 | 25mm | JP | $450,000 | |
| Mitsubishi Electric | ML6030XL-F 10kW | 10kW | Fiber | 6050×3050 | 25mm | JP | $600,000 | |
| Mitsubishi Electric | eX-F Plus 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | JP | $400,000 | |
| Pengwo Laser | PW4020 Fiber 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Perfect Laser | PE-F4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Prima Power | Laser Genius+ 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | IT | $250,000 | |
| Prima Power | Laser Genius+ 1530 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | IT | $400,000 | |
| Prima Power | Platino Linear 4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IT | $350,000 | |
| Sahajanand | SLE-F4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | IN | $60,000 | |
| Salvagnini | L3-3015 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | IT | $300,000 | |
| Salvagnini | L3-4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 40mm | IT | $400,000 | |
| Salvagnini | L3-6020 10kW | 10kW | Fiber | 6096×2032 | 25mm | IT | $500,000 | |
| Salvagnini | L3.G4 3015 10kW | 10kW | Fiber | 3048×1524 | 25mm | IT | $450,000 | |
| Salvagnini | L5-30 10kW | 10kW | Fiber | 3048×1524 | 25mm | IT | $500,000 | |
| Salvagnini | L5-40 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 30mm | IT | $380,000 | |
| Salvagnini | L5-6020 10kW | 10kW | Fiber | 6096×2032 | 25mm | IT | $600,000 | |
| TRUMPF | TruLaser Center 7030 | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 40mm | DE | $800,000 | |
| Tianqi Laser | TQL-MFC4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $50,000 | |
| Wuhan GN Laser | GN-F4020-10000 | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Wuhan Golden | GF-3015JH 10kW | 10kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | CN | $40,000 | |
| Xunlei Laser | XL-4020 10kW | 10kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | CN | $40,000 | |
| nLIGHT | alta 10kW | 10kW | Fiber | — | 40mm | US | $32,000 | |
| Amada | ENSIS-3015 AJ | 9kW | Fiber | 3050×1525 | 35mm | JP | $380,000 | |
| Amada | ENSIS-AJ 3015 9kW | 9kW | Fiber | 3000×1500 | 28mm | JP | $280,000 | |
| Amada | ENSIS-AJ 4020 9kW | 9kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | JP | $350,000 | |
| Amada | REGIUS-AJ 3015 9kW | 9kW | Fiber | 3050×1525 | 25mm | JP | $350,000 | |
| Amada | VENTIS-3015 AJ | 8kW | Fiber | 3050×1525 | 35mm | JP | $420,000 | |
| BLM Group | LT8.20 8kW | 8kW | Fiber | 8500×240 | 10mm | IT | $500,000 | |
| Bodor | P4020 8kW | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 22mm | CN | $80,000 | |
| Bystronic | ByCut Smart 4020 8kW | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 22mm | CH | $250,000 | |
| Cincinnati | CI Fiber 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3086×1555 | 22mm | US | $300,000 | |
| Cincinnati | CL-9A40 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 25mm | US | $200,000 | |
| Cutlite Penta | FAST 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | IT | $320,000 | |
| Cutlite Penta | Fiber Plus 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | IT | $200,000 | |
| DNE Laser | D-SOAR 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | CN | $50,000 | |
| Durma | HD-F 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3048×1524 | 22mm | TR | $220,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Gen-5 3015 8kW | 8kW | Fiber | 3000×1500 | 22mm | TR | $120,000 | |
| Ermaksan | Fibermak Gen-5 4020 8kW | 8kW | Fiber | 4000×2000 | 25mm | TR | $150,000 | |
