Eagle Laser40kW
iNspire 3080 40kWWork Area8070×3098mm
Max Steel50mm
Price$1,000,000 - $1,500,000
Complete lineup of 26 Eagle Laser fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eagle Laser iNspire 3080 40kW | 40kW | 8070×3098 | 50mm | — | $1,000,000 - $1,500,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2560 30kW | 30kW | 6060×2540 | 40mm | — | $800,000 - $1,200,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser FlowIN 1530 30kW | 30kW | 3060×1540 | 40mm | — | $700,000 - $1,100,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser eVision 2560 30kW | 30kW | 6060×2540 | 40mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2060 20kW | 20kW | 6000×2000 | 35mm | — | $500,000 - $800,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2040 20kW | 20kW | 4060×2040 | 35mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2580 20kW | 20kW | 8070×2598 | 35mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser FlowIN 2040 20kW | 20kW | 4060×2040 | 35mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser eVision 2060 20kW | 20kW | 6060×2040 | 35mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2040 15kW | 15kW | 4000×2000 | 50mm | 45 m/min | $450,000 - $550,000 | 🇮🇹 |
We list 26 Eagle Laser fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Eagle Laser is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.