Koike15kW
FIBER PRO 6020Work Area6000×2000mm
Max Steel50mm
Speed @5mm45 m/min
Price$480,000 - $600,000
Complete lineup of 11 Koike fiber laser cutting machines. Compare power levels, work areas, cutting thickness, and prices.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Koike FIBER PRO 6020 | 15kW | 6000×2000 | 50mm | 45 m/min | $480,000 - $600,000 | 🇯🇵 |
| Koike FiberTex Zero DBC 6020 15kW | 15kW | 6090×2030 | 28mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇯🇵 |
| Koike FiberTex Zero DBC 4020 12kW | 12kW | 4060×2030 | 25mm | — | $400,000 - $600,000 | 🇯🇵 |
| Koike LASAKO FP4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $350,000 - $550,000 | 🇯🇵 |
| Koike FIBER PRO 3015 | 6kW | 3050×1525 | 28mm | 20 m/min | $260,000 - $320,000 | 🇯🇵 |
| Koike Delcam Fiber 3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $280,000 - $340,000 | 🇯🇵 |
| Koike Fiber Pro II 3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 22mm | 18 m/min | $150,000 - $220,000 | 🇯🇵 |
| Koike LASAKO FP3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 20mm | — | $200,000 - $350,000 | 🇯🇵 |
| Koike FiberTex Zero DBC 3015 6kW | 6kW | 3050×1525 | 20mm | — | $300,000 - $480,000 | 🇯🇵 |
| Koike MasterGraph EX2 8024 Plasma/Laser | 6kW | 7320×2440 | 25mm | — | $350,000 - $550,000 | 🇯🇵 |
We list 11 Koike fiber laser cutting machines across different power levels and configurations.
Koike is established in the laser industry. Check individual model specs in our comparison above.