Sahajanand12kW
SLE-F3015 12kWWork Area3000×1500mm
Max Steel28mm
Price$70,000 - $120,000
Explore 8 fiber laser cutting machines made in India. Compare specs, pricing, and performance.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahajanand SLE-F3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 28mm | — | $70,000 - $120,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand SLE-F4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 25mm | — | $60,000 - $100,000 | 🇮🇳 |
| SLTL SahajaFiber 3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 18mm | — | $50,000 - $85,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand SLE-F3015 6kW | 6kW | 3000×1500 | 28mm | 20 m/min | $80,000 - $110,000 | 🇮🇳 |
| SLTL SahajaFiber 3015 3kW | 3kW | 3000×1500 | 12mm | — | $30,000 - $55,000 | 🇮🇳 |
| SLTL Prima 1530 3kW | 3kW | 1500×3000 | 16mm | — | $30,000 - $60,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand SLE-F3015 3kW | 3kW | 3000×1500 | 22mm | 10 m/min | $60,000 - $80,000 | 🇮🇳 |
| Sahajanand LF3015 3kW | 3kW | 3000×1500 | 16mm | — | $30,000 - $60,000 | 🇮🇳 |
India offers 8 models across various quality tiers. Use our comparison table to evaluate.
Prices vary based on brand, power, and features. Check individual model pricing above.