LVD20kW
Puma 3015 20kWWork Area3050×1525mm
Max Steel35mm
Price$400,000 - $600,000
Browse 38 fiber laser cutting machines with 3050×1525mm work area. Compare power, capabilities, and pricing.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LVD Puma 3015 20kW | 20kW | 3050×1525 | 35mm | — | $400,000 - $600,000 | 🇧🇪 |
| LVD Phoenix FL 3015 20kW | 20kW | 3050×1525 | 35mm | — | $400,000 - $600,000 | 🇧🇪 |
| Amada REGIUS-AJ 3015 15kW | 15kW | 3050×1525 | 30mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇯🇵 |
| LVD Puma 3015 12kW | 12kW | 3050×1525 | 28mm | — | $300,000 - $450,000 | 🇧🇪 |
| LVD LaserTWO 3015 12kW | 12kW | 3050×1525 | 28mm | — | $200,000 - $350,000 | 🇧🇪 |
| Mazak OPTIPLEX HP 3015 12kW | 12kW | 3050×1525 | 28mm | — | $350,000 - $550,000 | 🇯🇵 |
| Cincinnati CL-976 Fiber | 10kW | 3050×1525 | 40mm | 35 m/min | $420,000 - $520,000 | 🇺🇸 |
| LVD Phoenix FL 3015 10kW | 10kW | 3050×1525 | 25mm | — | $250,000 - $400,000 | 🇧🇪 |
| Mitsubishi Electric ML3015GX-F 10kW | 10kW | 3050×1525 | 25mm | — | $450,000 - $680,000 | 🇯🇵 |
| Amada ENSIS-3015 AJ | 9kW | 3050×1525 | 35mm | 28 m/min | $380,000 - $480,000 | 🇯🇵 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 38 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.