Bodor30kW
i7 30kWWork Area3000×1500mm
Max Steel60mm
Speed @5mm70 m/min
Price$180,000 - $260,000
Browse 304 fiber laser cutting machines with 3000×1500mm work area. Compare power, capabilities, and pricing.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodor i7 30kW | 30kW | 3000×1500 | 60mm | 70 m/min | $180,000 - $260,000 | 🇨🇳 |
| Cutlite Penta FAST 3015 30kW | 30kW | 3000×1500 | 40mm | — | $650,000 - $900,000 | 🇮🇹 |
| HGTECH MARVEL 3015 30kW | 30kW | 3000×1500 | 40mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇳 |
| Penta Laser BOLT VII 30kW | 30kW | 3000×1500 | 60mm | 70 m/min | $200,000 - $280,000 | 🇨🇳 |
| Penta Laser BOLT VII 3015 30kW | 30kW | 3000×1500 | 40mm | — | $500,000 - $750,000 | 🇨🇳 |
| TRUMPF TruLaser 5030 24kW | 24kW | 3000×1500 | 50mm | 60 m/min | $400,000 - $550,000 | 🇩🇪 |
| Bodor i5 Bevel 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $165,000 - $240,000 | 🇨🇳 |
| Bodor S3015 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $100,000 - $140,000 | 🇨🇳 |
| Bodor i7 20kW | 20kW | 3000×1500 | 40mm | — | $120,000 - $200,000 | 🇨🇳 |
| Cutlite Penta FAST 3015 20kW | 20kW | 3000×1500 | 30mm | — | $500,000 - $700,000 | 🇮🇹 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 304 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.