Bodor30kW
i7 30kWWork Area3000×1500mm
Max Steel60mm
Speed @5mm70 m/min
Price$180,000 - $260,000
Compare 24 30KW fiber laser cutting machines from top brands. View specs, cutting thickness, speed benchmarks, and prices side-by-side.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bodor i7 30kW | 30kW | 3000×1500 | 60mm | 70 m/min | $180,000 - $260,000 | 🇨🇳 |
| Cutlite Penta FAST 3015 30kW | 30kW | 3000×1500 | 40mm | — | $650,000 - $900,000 | 🇮🇹 |
| Cutlite Penta FHD 8025 30kW | 30kW | 8000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $950,000 | 🇮🇹 |
| Cutlite Penta PLUS EVO 8025 30kW | 30kW | 8000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,000,000 | 🇮🇹 |
| DNE Laser D-Soar Plus 6025 30kW | 30kW | 6000×2500 | 40mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇨🇳 |
| Eagle Laser FlowIN 1530 30kW | 30kW | 3060×1540 | 40mm | — | $700,000 - $1,100,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser eVision 2560 30kW | 30kW | 6060×2540 | 40mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇵🇱 |
| Eagle Laser iNspire 2560 30kW | 30kW | 6060×2540 | 40mm | — | $800,000 - $1,200,000 | 🇵🇱 |
| Ermaksan Fibermak Momentum Gen-5 6020 30kW | 30kW | 6000×2000 | 40mm | — | $600,000 - $900,000 | 🇹🇷 |
| Golden Laser GF-25120JH 30kW | 30kW | 12000×2500 | 40mm | — | $700,000 - $1,100,000 | 🇨🇳 |
A 30kW fiber laser typically cuts mild steel up to 40mm, stainless up to 30mm, and aluminum up to 25mm.
We list 24 30kW fiber laser cutting machines from budget to premium manufacturers.
Prices range from ~$30K–$60K (Chinese brands) to $250K–$500K+ (premium European like TRUMPF, Bystronic).