Amada4kW
VENTIS 4kWWork Area3000×1500mm
Max Steel25mm
Speed @5mm13 m/min
Price$180,000 - $250,000
Browse 37 entry-level fiber laser cutting machines. Compare specifications, capabilities, and pricing at this power class.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada VENTIS 4kW | 4kW | 3000×1500 | 25mm | 13 m/min | $180,000 - $250,000 | 🇯🇵 |
| BLM Group LT8.20 4kW | 4kW | — | 25mm | 13 m/min | $350,000 - $480,000 | 🇮🇹 |
| HSG TP65 Tube 4kW | 4kW | — | 25mm | 13 m/min | $75,000 - $110,000 | 🇨🇳 |
| AccTek AKJ3015F 3kW | 3kW | 3000×1500 | 22mm | 10 m/min | $20,000 - $28,000 | 🇨🇳 |
| BLM Group LT7 | 3kW | — | 22mm | 10 m/min | $380,000 - $480,000 | 🇮🇹 |
| BLM Group LT5 Tube 3kW | 3kW | 6500×150 | 22mm | 10 m/min | $350,000 - $450,000 | 🇮🇹 |
| DNE Laser D-Fast 3kW | 3kW | 3000×1500 | 22mm | 10 m/min | $42,000 - $65,000 | 🇨🇳 |
| Golden Laser GF-3015 3kW | 3kW | 3000×1500 | 22mm | 10 m/min | $22,000 - $30,000 | 🇨🇳 |
| Gweike LF3015GA 3kW | 3kW | 3000×1500 | 22mm | 10 m/min | $25,000 - $35,000 | 🇨🇳 |
| Kern Laser FiberCELL | 3kW | 1320×1020 | 22mm | 10 m/min | $150,000 - $200,000 | 🇺🇸 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 37 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.