Penta Laser60kW
BOLT VII 60kWWork Area12000×2500mm
Max Steel80mm
Speed @5mm90 m/min
Price$380,000 - $520,000
Browse 100 fully automated fiber laser cutting machines. Compare automation features, loading systems, and throughput capacity.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Penta Laser BOLT VII 60kW | 60kW | 12000×2500 | 80mm | 90 m/min | $380,000 - $520,000 | 🇨🇳 |
| Bodor i7 30kW | 30kW | 3000×1500 | 60mm | 70 m/min | $180,000 - $260,000 | 🇨🇳 |
| Han's Laser HF Expert 30kW | 30kW | 4000×2000 | 60mm | 70 m/min | $280,000 - $380,000 | 🇨🇳 |
| Penta Laser BOLT VII 30kW | 30kW | 3000×1500 | 60mm | 70 m/min | $200,000 - $280,000 | 🇨🇳 |
| TRUMPF TruLaser 5030 24kW | 24kW | 3000×1500 | 50mm | 60 m/min | $400,000 - $550,000 | 🇩🇪 |
| Accurl Genius 6025 Fiber | 20kW | 6000×2500 | 50mm | 55 m/min | $185,000 - $240,000 | 🇨🇳 |
| Bodor i5 Bevel 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $165,000 - $240,000 | 🇨🇳 |
| Bodor S3015 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $100,000 - $140,000 | 🇨🇳 |
| Bystronic ByStar Fiber 6225 20kW | 20kW | 6200×2500 | 50mm | 38 m/min | $600,000 - $850,000 | 🇨🇭 |
| HGTECH MARVEL Pro 20kW | 20kW | 4000×2000 | 50mm | 55 m/min | $155,000 - $220,000 | 🇨🇳 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 100 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.