Amada12kW
ENSIS-AJ 4020 12kWWork Area4000×2000mm
Max Steel32mm
Speed @5mm30 m/min
Price$350,000 - $480,000
Browse 208 semi-automatic fiber laser cutting machines. Compare automation features, loading systems, and throughput capacity.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada ENSIS-AJ 4020 12kW | 12kW | 4000×2000 | 32mm | 30 m/min | $350,000 - $480,000 | 🇯🇵 |
| Cincinnati CL-9A60 4020 12kW | 12kW | 4000×2000 | 32mm | 30 m/min | $320,000 - $440,000 | 🇺🇸 |
| Ermaksan Fibermak Gen-5 3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 10mm | 30 m/min | $200,000 - $280,000 | 🇹🇷 |
| Mazak STX 3015 12kW | 12kW | 3000×1500 | 32mm | 32 m/min | $280,000 - $380,000 | 🇯🇵 |
| Bystronic ByCut Smart 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 30mm | 28 m/min | $250,000 - $350,000 | 🇨🇭 |
| LVD Electra FL 3015 10kW | 10kW | 3000×1500 | 28mm | 26 m/min | $250,000 - $340,000 | 🇧🇪 |
| LVD Phoenix FL 4020 10kW | 10kW | 4000×2000 | 28mm | 26 m/min | $220,000 - $300,000 | 🇧🇪 |
| Mazak OPTIPLEX HP 3015 10kW | 10kW | 3000×1500 | 28mm | 28 m/min | $250,000 - $350,000 | 🇯🇵 |
| Mitsubishi Electric GX-F Plus 3015 10kW | 10kW | 3000×1500 | 28mm | 26 m/min | $300,000 - $420,000 | 🇯🇵 |
| Amada ENSIS 9kW | 9kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $260,000 - $350,000 | 🇯🇵 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 208 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.