MAX Photonics30kW
MFSC-30000WMax Steel50mm
Price$60,000 - $100,000
Compare 173 mid-range ($30k–$100k) fiber laser cutting machines. Find the best value for your budget with full specs and features.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX Photonics MFSC-30000W | 30kW | — | 50mm | — | $60,000 - $100,000 | 🇨🇳 |
| Raycus RFL-C20000X | 20kW | — | 50mm | 55 m/min | $35,000 - $50,000 | 🇨🇳 |
| IPG Photonics YLR-20000 | 20kW | — | 50mm | 55 m/min | $55,000 - $75,000 | 🇺🇸 |
| HSG GH-3015 20kW | 20kW | 3000×1500 | 50mm | 55 m/min | $90,000 - $130,000 | 🇨🇳 |
| Raycus RFL-C20000 20kW | 20kW | — | 35mm | — | $50,000 - $80,000 | 🇨🇳 |
| MAX Photonics MFSC-20000W | 20kW | — | 35mm | — | $40,000 - $70,000 | 🇨🇳 |
| nLIGHT alta 20kW | 20kW | — | 35mm | — | $80,000 - $130,000 | 🇺🇸 |
| JFY Laser JFY-6025 20kW | 20kW | 6000×2500 | 35mm | — | $90,000 - $150,000 | 🇨🇳 |
| Baison Laser BS-4020 20kW | 20kW | 4000×2000 | 35mm | — | $80,000 - $140,000 | 🇨🇳 |
| Koenig Machinery KF4020 20kW | 20kW | 4000×2000 | 35mm | — | $80,000 - $140,000 | 🇨🇳 |
Mid-Range ($30K–$100K) machines typically include quality components, decent automation, and manufacturer support.
We list 173 machines in this price range across multiple brands and power levels.