Amada9kW
ENSIS 9kWWork Area3000×1500mm
Max Steel35mm
Speed @5mm28 m/min
Price$260,000 - $350,000
Browse 270 mid-power fiber laser cutting machines. Compare specifications, capabilities, and pricing at this power class.
| Brand / Model | Power | Work Area | Max Steel | Speed @5mm | Price Range | Origin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amada ENSIS 9kW | 9kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $260,000 - $350,000 | 🇯🇵 |
| Bystronic FL-8000 | 8kW | 4000×2000 | 25mm | 28 m/min | $120,000 - $150,000 | 🌍 |
| LVD Electra FL 3015 8kW | 8kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $300,000 - $380,000 | 🇧🇪 |
| Mazak OPTIPLEX DDL 4020 8kW | 8kW | 4000×2000 | 35mm | 28 m/min | $380,000 - $460,000 | 🇯🇵 |
| Messer Cutting FiberBlade 8kW | 8kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $220,000 - $300,000 | 🇩🇪 |
| Mitsubishi Electric eX-F80 8kW | 8kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $400,000 - $480,000 | 🇯🇵 |
| Prima Power Laser Sharp 2130 8kW | 8kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $220,000 - $300,000 | 🇮🇹 |
| TRUMPF TruLaser 3030 8kW | 8kW | 3000×1500 | 35mm | 28 m/min | $250,000 - $340,000 | 🇩🇪 |
| TRUMPF TruLaser Tube 7000 8kW | 8kW | — | 35mm | 28 m/min | $450,000 - $600,000 | 🇩🇪 |
| TRUMPF TruLaser 3060 fiber | 8kW | 6000×2000 | 35mm | 28 m/min | $350,000 - $450,000 | 🇩🇪 |
Consider material type, thickness, work area, production volume, and budget. Our comparison table helps evaluate 270 options.
Laser power, beam quality (BPP/M²), cutting head optics, motion accuracy, and assist gas selection all impact cut quality.